Hier ist eine ziemlich vollständige Liste meiner Arrangements. Die meisten habe ich auf Wunsch des einen oder anderen Drehorglers geschrieben – ich schreibe gern weitere! Im Laufe der Zeit werde ich bei den meisten Melodien Youtube-Links hinterlegen – das mag aber noch ein paar Monate brauchen. Nicht bei allen Aufnahmen ist die Orgel wirklich gestimmt, vielleicht ersetze ich auch nach und nach einige Aufnahmen durch bessere. Drehorgeln sind aber immer ein wenig verstimmt, das gehört doch dazu, oder?
Wenn Sie sich für eines der folgenden Arrangements oder auch eine ganz neue Melodie – gestanzt auf Papierstreifen oder als MIDI-Datei – interessieren, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail mit Ihren Wünschen:
E-Mail an harald_m_mueller@gmx.de – für Anfragen, für Anmerkungen ...
Die folgende Einteilung der Arrangements ist etwas willkürlich – was ist schon ein Schlager oder ein Volkslied genau? ... ich wollte halt keine ewig lange Liste aller Lieder hierherstellen. Erstaunlich ist schon, was sich auf der kleinen Skala alles ausgeht (natürlich mit dem einem oder anderen Kompromiss): Hätten Sie gedacht, dass man Narcotic oder Songs von Pink auf die Drehorgel bringen kann?
Titel | Komponist/in | Künstler/in | Länge | Youtube- oder MP3-Link |
---|---|---|---|---|
Das Goggomobil ![]() | Peter DeRose | Pirron und Knapp | 3:05 | |
Der g'schupfte Ferdl ![]() | Gerhard Bronner | Helmut Qualtinger | 3:30 | |
Ringelspiel ![]() | Hermann Leopoldi | 3:30 |
Titel | Komponist/in | Künstler/in | Länge | Youtube- oder MP3-Link |
---|---|---|---|---|
Blue Spanish Eyes | Bert Kaempfert | Al Martino | 2:30 | |
Boogie Woogie Blues | Albert Ammons | 2:50 | ![]() | |
Boogie Woogie Bugle Boy | Hughie Prince | Andrews Sisters | 2:50 | ![]() |
Go Down, Moses | trad. | 0:50 je Strophe | ![]() | |
Grandpa's Spells | Jelly Roll Morton | 2:50 | ![]() | |
Happy Luxemburg | James Last | 2:10 | ![]() | |
Honeysuckle Rose | Fats Waller | 1:35 | ||
Honky Tonk Train | Meade Lux Lewis | 2:25 | ![]() | |
My Way | Cl.François, J.Revaux, P.Anka | Frank Sinatra | 3:55 | |
Nobody Knows the Trouble I've Seen | trad. | ca. 0:55 je Strophe | ||
Oh When the Saints | trad. | 3:05 | ![]() | |
She's Too Fat For Me | Ross MacLean | 2:45 | ![]() | |
Shreveport Stomp | Jelly Roll Morton | 3:15 | ![]() | |
St. Jobs Boogie (komponiert zur 100-Jahr-Feier von Verbeeck – Dank an Hiddo van Os für diese Information) | Tom Meijer | 2:15 | ||
Tijuana Taxi | Herb Alpert | James Last | 2:15 | ![]() |
Trumpet Blues and Cantabile (die Noten dieses Arrangements können Sie hier ansehen) | Harry James | 2:45 | ![]() | |
Whispering | Vincent Rose | 1:30 | ![]() |
Titel | Komponist/in | Künstler/in | Länge | Youtube- oder MP3-Link |
---|---|---|---|---|
Advance Australia Fair (Hymne Australiens) ![]() | Peter Dodds McCormick | 1:04 | ||
Die Internationale | Pierre De Geyter | je nach Anz. der Strophen | ||
Inno Di Mameli (Hymne Italiens) ![]() | Michele Novaro | 2:40 | ||
La Brabanconne (Hymne Belgiens) ![]() | François Van Campenhout | 2:30 | ||
Marcha Real (Hymne Spaniens) ![]() | Manuel Espinosa | 2:00 | ||
Hymne der Russischen Föderation ![]() | Alexander Alexandrow | 3:00 | ||
Starspangled Banner (Hymne der USA) ![]() | John Stafford Smith | 2:14 | ||
Wilhelmus (Hymne der Niederlande) ![]() | trad. | 2:20 |
Stimm- und Einstellungsband für 20er-Orgeln |
Home Datenschutzerklärung und Impressum
© 28.12.2019 HMMüller